recherche géographique multi-critères retour à la liste des résultats
| Derniere mise à jour | 31/12/2019 | Chauffage | gaz de ville |
|---|---|---|---|
| Reference | 257 | Nombre de pièces | 0 |
| type de bien | maison | Nombre de chambres | 0 |
| Surface | 460.00 m2 env. | Nombre se salles de bains | 0 |
| Date de construction | 1960 | Nombre de WC | 0 |
| Garage | Oui, 3 | Parking | Oui, 4 |
| Cave | Terrasse/balcon | ||
| Etage | Ascenceur | ||
| Taxe d'habitation | 0.00 | Charges | 0.00 |
| Taxe foncière | 0.00 | ||
| DPE | D | GES | E |
Exceptionnelle maison de maitre situé à la Robertsau. 460 M2 en tout 330 M2 habitable 8,70 ares de terrain clos et arboré. Quartier résidentiel haut de gamme à proximité des Institutions Parlementaires.
*Prix Net Vendeur